產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展
首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-實(shí)驗(yàn)室設(shè)備-恒溫水(油)浴/定制-HH-11-1電熱恒溫水浴鍋
                    
產(chǎn)品型號:HH-11-1
更新時(shí)間:2025-05-21瀏覽次數(shù):1529簡要描述:電熱恒溫水浴鍋是實(shí)驗(yàn)室樣品前處理的常用設(shè)備之一,主要應(yīng)用于醫(yī)療、化工、生物、科研企事業(yè)、化驗(yàn)室等,構(gòu)造由外殼、鍋體、電熱器和溫控元器件等部分組成。

廠家實(shí)力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
詳細(xì)介紹
![]()


電熱恒溫水浴鍋是實(shí)驗(yàn)室樣品前處理的常用設(shè)備之一,主要應(yīng)用于醫(yī)療、化工、生物、科研企事業(yè)、化驗(yàn)室等,構(gòu)造由外殼、鍋體、電熱器和溫控元器件等部分組成。

1、材質(zhì):電熱恒溫水浴鍋外殼采用抗腐蝕不銹鋼沖壓成型,且耐化學(xué)腐蝕、耐沖擊、耐磨性好,外觀美觀等優(yōu)點(diǎn)。內(nèi)膽采用不銹鋼板材一次沖壓拉升成型、無需焊接沒有焊接痕跡、易于清潔、耐酸堿腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。
2、控溫系統(tǒng):采用PID控溫方式,控制精度高、升溫速度快,五個(gè)按鍵設(shè)定方式,分別是設(shè)置鍵、加鍵、減鍵、手動(dòng)加熱啟停鍵、自檢鍵。并帶有過熱保護(hù),超溫報(bào)警防勿設(shè)定加熱、電氣元器件自檢、漏電保護(hù)等功能。過溫?cái)嚅_功能:水蒸干或者當(dāng)2個(gè)控制系統(tǒng)都失靈的情況下保護(hù)使用。自帶校準(zhǔn)功能,單點(diǎn)校準(zhǔn)儀器的工作溫度。

型號  | HH-11-1  | HH-11-2  | HH-21-4  | HH-11-4  | HH-21-6  | HH-11-6  | HH-21-8  | HH-11-8  | |
規(guī)格  | 單列單孔  | 單列雙孔  | 雙列四孔  | 單列四孔  | 雙列六孔  | 單列六孔  | 雙列八孔  | 單列八孔  | |
恒溫方式  | 底部加熱水溫自然對流傳遞  | ||||||||
性 能  | 使用溫度范圍  | 室溫+5~99.9℃  | |||||||
顯示分辨率  | 0.1℃  | ||||||||
溫控精度  | ±0.1℃  | ||||||||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | ||||||||
結(jié) 構(gòu)  | 水槽  | 抗腐蝕304不銹鋼材料  | |||||||
外殼  | 優(yōu)質(zhì)鋼板材料  | ||||||||
額定功率  | 300W  | 600W  | 800W  | 1000W  | 1200W  | 1500W  | 1500W  | 1800W  | |
控 制 器  | 溫度控制方式  | PID  | |||||||
溫度設(shè)定方式  | 觸摸式按鍵設(shè)定  | ||||||||
溫度顯示方式  | 三位數(shù)碼管顯示  | ||||||||
加熱方式  | U型加熱管  | ||||||||
附加功能  | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶、PID可調(diào)  | ||||||||
傳感器  | 熱敏電阻  | ||||||||
安全裝置  | 超溫報(bào)警、短路保護(hù)、過熱保護(hù)、聲光報(bào)警  | ||||||||
規(guī)格  | 內(nèi)尺寸(mm)  | 160*160*90  | 300*180*90  | 320*320*90  | 620*170*90  | 420*320*90  | 920*170*90  | 610*310*90  | 1220*170*90  | 
外尺寸(mm)  | 210*200*210  | 340*200*210  | 350*350*210  | 630*200*210  | 510*350*210  | 960*200*210  | 630*350*210  | 1230*200*210  | |
包裝尺寸(mm)  | 260*260*265  | 400*260*265  | 400*400*265  | 700*280*265  | 580*400*265  | 1000*280*265  | 700*380*265  | 1300*280*265  | |
內(nèi)容積  | 2.3L  | 6L  | 9L  | 9L  | 12L  | 14L  | 17L  | 18L  | |
上蓋孔徑  | ∅120mm  | ||||||||
上蓋材質(zhì)  | PP塑料  | ||||||||
每孔內(nèi)蓋數(shù)量  | 5個(gè)  | ||||||||
凈重/毛重  | 2.3kg/4.6kg  | 3.2kg/5.6kg  | 5kg/8.4kg  | 5kg/10kg  | 7.4kg/12kg  | 8kg/14.5kg  | 9kg/14kg  | 10kg/19kg  | |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號:HH-11-1
型號:HH-11-1
型號:HH-11-1
型號:HH-11-1
Copyright©2025 常州諾達(dá)儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2023005273號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸